Tour Edge Bazooka HT Max DriverThe Bazooka HT's 460cc titanium head boasts an expanded face size that is 15% larger than previous Bazooka models. |
|
|
Features:
Better equipment = lower scores |
|
Hand | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Volume | Std Clublength |
RH | Driver | 9 ° | 59 ° | 0 | Square | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 9 ° | 59 ° | 0 | Square | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 9 ° | 59 ° | 0 | Square | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 9 ° | 59 ° | 0 | Square | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 45 in |
RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 10.5 ° | 59 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 45 in |
RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 12 ° | 60 ° | 0 | 1 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 15 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed | 460 cc | 45 in |
RH | Driver | 15 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 15 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver | 15 ° | 60 ° | 0 | 2 d Closed | 460 cc | 46 in |
RH | Driver |
No details available
No reviews available Related ProductsCopyright © 2025 All Rights Reserved. Interloper
Chat with Us
|